Compare los modelos
FireboxV Micro |
FireboxV Pequeño |
FireboxV Mediano |
FireboxV Grande |
FireboxV XLarge |
|
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de proceso y conexiones | |||||
Throughput del firewall¹ | 1 Gbps | 2 Gbps | 4 Gbps | 8 Gbps | Sin restricciones |
Interfaces virtuales | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Nodos admitidos | Sin restricciones | Sin restricciones | Sin restricciones | Sin restricciones | Sin restricciones |
VLAN | 10 | 50 | 300 | 750 | 1.500 |
Número de usuarios | 5 | 50 | 250 | 750 | 1.500 |
Licencias EDR Core² | 5 | 50 | 150 | 250 | 250 |
VPN y autenticación | |||||
VPN de Sucursal | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
VPN móvil con SSL | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
VPN móvil con IPSec | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
Usuarios autenticados | 500 | 500 | 3.000 | 6.000 | Sin restricciones |
¹Las tasas de throughput variarán según el entorno y la configuración.
²EDR Core disponible con la compra de Total Security Suite