Dispossessor
(Active)
Aliases
Radar
Decryptor Available
No
Description
This entry is under construction. However, we have included some details below.
Ransomware Type
Data Broker
First Seen
Last Seen
Extortion Links
Medio
Enlace
Clearnet
http://cybernewsint.com
Clearnet
https://dispossessor.com
Clearnet
http://dispossessor-cloud.com
Clearnet
http://redhotcypher.com
TOR
http://e27z5kd2rjsern2gpgukhcioysqlfquxgf7rxpvcwepxl4lfc736piyd.onion
Extortion Types
Free Data Leaks
Known Victims(118)
Industry Sector | País | Extortion Date | Amount (USD) |
---|---|---|---|
Distribution & Logistics | United States | ||
Government | United States | ||
Media & Marketing | United States | ||
Aerospace & Aviation | United States | ||
Healthcare & Medicine | United States | ||
Environmental Services | United States | ||
Information Technology | United States | ||
Food & Beverage | United States | ||
Banking & Finance | United States | ||
Religion | United States | ||
Energy | United States | ||
Energy | Canada | ||
Healthcare & Medicine | United States | ||
Construction & Architecture | United States | ||
Construction & Architecture | United States | ||
Food & Beverage | Namibia | ||
Distribution & Logistics | United States | ||
Manufacturing | Colombia | ||
Manufacturing | United States | ||
Electronics | United States | ||
Education | United States | ||
Education | United States | ||
Healthcare & Medicine | United States | ||
Education | Canada | ||
Healthcare & Medicine | United States | ||
Religion | United States | ||
Construction & Architecture | United States | ||
Education | United States | ||
Real Estate & Housing | United States | ||
Legal | United States | ||
Healthcare & Medicine | United States | ||
Hospitality | Mexico | ||
Sports & Gaming | United States | ||
Education | United States | ||
Manufacturing | United States | ||
Banking & Finance | Canada | ||
Banking & Finance | United States | ||
Manufacturing | United States | ||
Conglomerate | United States | ||
Security & Cybersecurity | United States | ||
Electronics | United States | ||
Electronics | United States | ||
Government | United States | ||
Retail & Wholesale | United States | ||
Government | United States | ||
Banking & Finance | United States | ||
Manufacturing | United States | ||
Construction & Architecture | United States | ||
Fashion & Textiles | United Kingdom | ||
Media & Marketing | United States | ||
Education | United States | ||
Legal | United States | ||
Utilities | United States | ||
Education | United States | ||
Healthcare & Medicine | United States | ||
Legal | United States | ||
Distribution & Logistics | United States | ||
Legal | United States | ||
Education | United States | ||
Government | United States | ||
Engineering Services | United States | ||
Oil & Gas | United States | ||
Conglomerate | Luxembourg | ||
Manufacturing | United States | ||
Education | United States | ||
Distribution & Logistics | United States | ||
Education | United States | ||
Retail & Wholesale | United States | ||
Construction & Architecture | Canada | ||
Charity & Nonprofits | United States | ||
Electronics | Canada | ||
Engineering Services | United States | ||
Legal | United States | ||
Professional Services | United States | ||
Construction & Architecture | United States | ||
Construction & Architecture | United States | ||
Construction & Architecture | United States | ||
Conglomerate | Oman | ||
Retail & Wholesale | Ecuador | ||
Agriculture | Singapore | ||
Charity & Nonprofits | United States | ||
Electronics | Taiwan | ||
Healthcare & Medicine | Canada | ||
Retail & Wholesale | Canada | ||
Sports & Gaming | United States | ||
Retail & Wholesale | United States | ||
Music & Entertainment | United States | ||
Charity & Nonprofits | United States | ||
Aerospace & Aviation | United States | ||
Banking & Finance | United States | ||
Government | United States | ||
Manufacturing | United States | ||
Media & Marketing | Canada | ||
Oil & Gas | United States | ||
Government | United States | ||
Education | United States | ||
Government | United States | ||
Energy | United States | ||
Education | United States | ||
Food & Beverage | United States | ||
Automotive | Panama | ||
Fashion & Textiles | Canada | ||
Education | United States | ||
Healthcare & Medicine | United States | ||
Education | United States | ||
Manufacturing | Guatemala | ||
Utilities | Canada | ||
Manufacturing | Canada | ||
Food & Beverage | United States | ||
Real Estate & Housing | United States | ||
Distribution & Logistics | United States | ||
Retail & Wholesale | United States | ||
Chemical | Taiwan | ||
Healthcare & Medicine | Dominican Republic | ||
Healthcare & Medicine | United States | ||
Healthcare & Medicine | United States | ||
Utilities | Honduras | ||
Healthcare & Medicine | United States |
References & Publications