Comparer les modèles
FireboxV Micro |
FireboxV Petit |
FireboxV Moyen |
FireboxV Grand |
FireboxV Très grand |
|
---|---|---|---|---|---|
Débit et connexions | |||||
Débit du pare-feu¹ | 1 Gbit/s | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s | 8 Gbit/s | Illimité |
Interfaces virtuelles | 8 à 10 | 8 à 10 | 8 à 10 | 8 à 10 | 8 à 10 |
Nbr de nœuds pris en charge | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
VLAN | 10 | 50 | 300 | 750 | 1 500 |
Nombre d'utilisateurs | 5 | 50 | 250 | 750 | 1 500 |
Licences EDR Core² | 5 | 50 | 150 | 250 | 250 |
VPN et authentification | |||||
VPN pour succursale | 5 | 50 | 600 | 6 000 | 10 000 |
VPN mobile avec SSL | 5 | 50 | 600 | 6 000 | 10 000 |
VPN mobile avec IPSec | 5 | 50 | 600 | 6 000 | 10 000 |
Nbr d'utilisateurs authentifiés | 500 | 500 | 3 000 | 6 000 | Illimité |
¹Les débits peuvent varier en fonction de l'environnement et de la configuration.
²EDR Core est disponible pour tout achat de Total Security Suite.