Red
Description
This entry is under construction. However, we have included some details below.
Ransomware Type
Crypto-Ransomware
Data Broker
First Seen
Extortion Links
Moyen
Lien
TOR
http://33zo6hifw4usofzdnz74fm2zmhd3zsknog5jboqdgblcbwrmpcqzzbid.onion
Extortion Types
Direct Extortion
Double Extortion
Free Data Leaks
Known Victims(12)
Industry Sector | Pays | Extortion Date | Amount (USD) |
---|---|---|---|
Information Technology | Canada | ||
Unknown | United States | ||
Legal | United States | ||
Hospitality & Leisure | Singapore | ||
Transportation | United States | ||
Manufacturing | United States | ||
Manufacturing | United States | ||
Education | United States | ||
Electronics | Mexico | ||
Information Technology | Spain | ||
Information Technology | United States | ||
Information Technology | Denmark |
References & Publications