Detalles de los Archivos MIB Empresariales
C:\Users\Public\Shared WatchGuard\SNMP
Para obtener más información sobre los MIB admitidos en Fireware OS, consulte Acerca de las Bases de Información de Administración (MIB).
Puede abrir cada archivo MIB para revisar los objetos y las definiciones actuales para cada MIB. La siguiente sección incluye un resumen de los archivos MIB Empresariales disponibles para todos los modelos actuales de Firebox.
Para ver fácilmente la jerarquía de los MIB en cada archivo MIB, recomendamos que use un explorador MIB para abrir y revisar los archivos MIB. Toda la información es la misma, independientemente de la herramienta que use para abrir el archivo; sin embargo, el aspecto del texto puede ser diferente entre una herramienta de explorador MIB y otra.
Resumen de Archivo MIB Empresarial
Estas tablas incluyen una lista de objetos incluidos en los archivos MIB Empresariales de Fireware OS, así como una descripción de cada objeto.
Estadísticas del sistema
Objeto | Descripción | OID |
---|---|---|
wgSystemStatisticsMIB | La información del sistema base para todos los contadores estadísticos relacionados al sistema. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3 |
wgSoftwareVersion | La versión del software en sysA y sysB. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.1 |
wgSystemCpuUtil |
Este objeto esta desaprobado y actualmente no está en uso. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.3.4 |
wgSystemTotalSendBytes | El número total de bytes enviados desde la última vez que se inició el sistema. Este número incluye tanto tráfico directo como tráfico del host. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.8 |
wgSystemTotalRecvBytes | El número total de bytes recibidos desde la última vez que se inició el sistema. Este número incluye tanto tráfico directo como tráfico del host. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.9 |
wgSystemTotalSendPackets | El número total de paquetes enviados desde la última vez que se inició el sistema. Este número incluye tanto tráfico directo como tráfico del host. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.10 |
wgSystemTotalRecvPackets | El número total de paquetes recibidos desde la última vez que se inició el sistema. Este número incluye tanto tráfico directo como tráfico del host. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.11 |
wgSystemStreamReqTotal |
Este objeto esta desaprobado y actualmente no está en uso. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.3.30 |
wgSystemStreamReqDrop |
Este objeto esta desaprobado y actualmente no está en uso. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.3.34 |
wgSystemCpuUtil1 | La utilización del CPU del sistema en el último minuto. El valor se mide en 0,01%. Por ejemplo, si el valor es 234, entonces la utilización de la CPU es 2,34%. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.77 |
wgSystemCpuUtil5 | La utilización de la CPU del sistema en los últimos 5 minutos. El valor se mide en 0,01%. Por ejemplo, si el valor es 234, entonces la utilización de la CPU es 2,34%. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.78 |
wgSystemCpuUtil15 | La utilización de la CPU del sistema en los últimos 15 minutos. El valor se mide en 0,01%. Por ejemplo, si el valor es 234, entonces la utilización de la CPU es 2,34%. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.79 |
wgSystemCurrActiveConns | El número total de conexiones actualmente activas del sistema. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.80 |
Configuración del sistema
Objeto | Definición | OID |
---|---|---|
wgSystemConfigMIB | El objeto base para la configuración del sistema en esta entidad. | 1.3.6.1.4.1.3097.2 |
wgSysTraps | El objeto base para capturas a lo largo del sistema en esta entidad. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3 |
wgSysTrapsPrefix | Prefijo de captura | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0 |
wgAlarmTrap | Se generó una alarma por parte del Agente de Monitoreo de este dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.1 |
wgSnmpStart | Esta captura se envía cuando la captura SNMP inicia. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.2 |
wgSnmpShutdown | Esta captura se envía cuando la captura SNMP finaliza. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.3 |
wgSysTrapObjects | El objeto base para objetos que se usan como parte de capturas. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4 |
wgAlarmId | La ID de la alarma que genera una captura. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.1 |
wgAlarmLabel | El nombre de la alarma que genera una captura. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.2 |
wgAlarmTime | La fecha y hora de la alarma que genera una captura. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.3 |
wgAlarmLevel | El nivel de una alarma. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.4 |
wgAlarmHostname | El nombre de host del sistema donde se generó la alarma. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.5 |
wgAlarmMsg | El mensaje que describe la alarma. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.6 |
wgSysTrapControl | El identificador de objeto base para todos los objetos que son control de captura para la entidad. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.5 |
wgAlarmTrapEnable | Indica si debe generarse la captura wgAlarmTrap. | 1.3.6.1.4.1.3097.2.5.1 |
SMI
Objeto | Descripción | OID |
---|---|---|
wgProducts | El IDENTIFICADOR DEL OBJETO raíz de los OID de Producto WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1 |
wgSystemConfigMIB | El IDENTIFICADOR DEL OBJETO raíz de las configuraciones de sistema del Firebox de WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.2 |
Productos
Objeto | Descripción | OID |
---|---|---|
wgProducts | Este módulo del MIB define los identificadores del objeto para los productos de WatchGuard Technologies, Inc. | 1.3.6.1.4.1.3097.1 |
fbXSeries | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4 |
fbX500 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.1 |
fbX550e | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.2 |
fbX700 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.3 |
fbX750e | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.4 |
fbX750e-4 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.5 |
fbX1000 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.6 |
fbX1250e | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.7 |
fbX1250e-4 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.8 |
fbX2500 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.9 |
fbX5000 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.10 |
fbX5500e | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.11 |
fbX6000 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.12 |
fbX6500e | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.13 |
fbX8000 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.14 |
fbX8500e | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.15 |
fbX8500e-F | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.16 |
fbX10e | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.17 |
fbX10e-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.18 |
fbX20e | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.19 |
fbX20e-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.21 |
fbX55e | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.22 |
fbX55e-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.23 |
xtmSeries | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5 |
xtm1050 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.1 |
xtm1050-F | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.2 |
xtm830-F | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.3 |
xtm830 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.4 |
xtm820 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.5 |
xtm810 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.6 |
xtm530 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.7 |
xtm520 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.8 |
xtm510 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.9 |
xtm505 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.10 |
xtm23 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.11 |
xtm22 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.12 |
xtm21 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.13 |
xtm23-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.14 |
xtm22-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.15 |
xtm21-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.16 |
xtm2050 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.17 |
xtm25 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.18 |
xtm25-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.19 |
xtm26 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.20 |
xtm26-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.21 |
xtm33 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.22 |
xtm33-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.23 |
xtm330 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.24 |
xtm545 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.25 |
xtm535 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.26 |
xtm525 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.27 |
xtm515 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.28 |
xtm2050A | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.29 |
xtm850 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.30 |
xtm860 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.31 |
xtm870 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.32 |
xtm870-F | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.33 |
xtm1520 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.34 |
xtm1525 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.35 |
xtm2520 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.36 |
xtmv-SM | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.37 |
xtmv-MED | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.38 |
xtmv-LG | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.39 |
xtmv-DC | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.40 |
xtmv-EXP | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.41 |
xtmv | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.42 |
xtm1520-RP | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.43 |
xtm1525-RP | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.44 |
T10 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.45 |
M440 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.46 |
T10-D | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.47 |
T10-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.48 |
M400 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.49 |
M500 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.50 |
M200 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.51 |
M300 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.52 |
T30 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.53 |
T30-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.54 |
T50 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.55 |
T50-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.56 |
M4600 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.57 |
M5600 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.58 |
T70 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.59 |
Firebox V | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.60 |
FireboxV-MC | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.61 |
FireboxV-SM | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.62 |
FireboxV-MED | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.63 |
FireboxV-LG | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.64 |
FireboxV-XLG | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.65 |
M370 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.66 |
M470 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.67 |
M570 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.68 |
M670 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.69 |
T15 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.70 |
T15-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.71 |
T35 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.72 |
T35-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.73 |
T55 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.74 |
T55-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.75 |
FireboxCloud | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.76 |
FireboxCloud-MC | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.77 |
FireboxCloud-SM | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.78 |
FireboxCloud-MED | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.79 |
FireboxCloud-LG | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.80 |
FireboxCloud-XLG | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.81 |
M270 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.82 |
T35-DW | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.83 |
T35-R | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.84 |
T20 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.85 |
T20-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.86 |
T40 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.87 |
T40-W | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.88 |
T80 | Modelo de dispositivo WatchGuard. | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.89 |
M4800 | Modelo de dispositivo WatchGuard | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.90 |
M5800 | Modelo de dispositivo WatchGuard | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.91 |
Política
El Firebox no admite los objetos wgPolicyToTunnel (OIDs 1.3.6.1.4.1.3097.4.1 — 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1.2).
Objeto | Descripción | OID |
---|---|---|
wgPolicyMIB | Este es el identificador del objeto base para toda la información relacionada a la política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4 |
wgPolicyToTunnel | Este es el identificador del objeto base para toda la información de túnel relacionada a la política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1 |
wgPolicyToTunnelNum | El número total de túneles en la tabla policytotunnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.1 |
wgPolicyToTunnelTable | Esta es la tabla policytotunnel de todas las políticas. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2 |
wgPolicyToTunnelEntry | Una entrada (hilera conceptual) que contiene la información acerca de los túneles. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1 |
wgPolicyToTunnelPolicyID | El identificador de la política de esta entidad. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1.1 |
wgPolicyToTunnelTunnelID | El identificador del túnel de esta entidad. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1.2 |
wgPolicyStatistics | Este es el identificador del objeto base para todos los contadores estadísticos relacionados a la política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2 |
wgPolicyTableNum | El número total de políticas en la tabla de políticas. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.1 |
wgPolicyTable | Esta es la tabla policytotunnel de las políticas. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2 |
wgPolicyEntry | Una entrada (hilera conceptual) que contiene información acerca de la política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1 |
wgPolicyID | El identificador de la política de esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.1 |
wgPolicyName | El nombre de esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.2 |
wgPolicyL3PackageBytes | Tráfico total en bytes (contados a partir del encabezado L3) desde que la política fue establecida. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.3 |
wgPolicyPackets | El tráfico total en paquetes desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.4 |
wgPolicyIpsecDecryptErr | El número total de paquetes desechados debido a errores de cifrado desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.5 |
wgPolicyIpsecAuthErr | El número total de paquetes desechados debido a errores de autenticación desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.6 |
wgPolicyIpsecReplayErr | El número total de paquetes desechados debido a errores de reproducción desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.7 |
wgPolicyIpsecPadErr | El número total de paquetes desechados debido a errores en el valor del bloc desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.8 |
wgPolicyIpsecPolicyErr | El número total de paquetes desechados debido a errores de política desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.9 |
wgPolicyFwDisc | El número total de paquetes desechados debido a políticas del firewall desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.10 |
wgPolicyOtherDisc | El número total de paquetes desechados debido a errores que no son errores del firewall (como errores IPSec) desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.11 |
wgPolicyActiveStreams | El número total de conexiones activas desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.12 |
wgPolicyIpsecDisc | El número total de paquetes desechados por errores IPSec (error de cifrado, error de autenticación, error de reproducción) desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.13 |
wgPolicyDisc | El número total de paquetes desechados desde que se configuró esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.14 |
wgPolicyNumTunl | El número total de túneles para esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.15 |
wgPolicySingleCntrNum | El número total de contadores únicos manejados por esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.16 |
wgPolicyLogging | Indica si la generación de registros está habilitada para esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.17 |
wgPolicyCurrActiveConns | El número total de conexiones actualmente activas para esta política. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.18 |
wgPolicyL2PackageBytes | Tráfico total en bytes (contados a partir del encabezado L2) desde que la política fue establecida. | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.19 |
Túnel IPSec
Objeto | Descripción | OID |
---|---|---|
wgIpsecTunnelMIB | Este es el identificador del objeto base para todas las sucursales del túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5 |
wgIpsecTunnel | Este es el identificador del objeto base para toda la información del túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1 |
wgIpsecTunnelNum | El número total de entradas en el wgIpsecTunnelTable. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.1 |
wgIpsecTunnelTable | Esta es la tabla de conexión que describe todos los túneles actuales para este dispositivo. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2 |
wgIpsecTunnelEntry | Una entrada (hilera conceptual) que contiene información sobre un túnel que está entre dos puertas de enlace de seguridad. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1 |
wgIpsecTunnelID | El índice en ejecución de este túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.1 |
wgIpsecTunnelLocalAddr | La dirección IP local del túnel actual. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.2 |
wgIpsecTunnelPeerAddr | La dirección IP remota del túnel actual. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.3 |
wgIpsecTunnelInSpi | El índice de los parámetros de seguridad de los extremos entrantes de túnel (SAs) para este túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.4 |
wgIpsecTunnelOutSpi | El índice de los parámetros de seguridad de los extremos salientes de túnel (SAs) para este túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.5 |
wgIpsecTunnelCreateTime | La fecha y hora de creación del túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.6 |
wgIpsecTunnelDeviceID | El identificador del dispositivo objetivo donde reside el extremo del túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.7 |
wgIpsecTunnelEspEncryptAlg | El algoritmo de cifrado utilizado en el túnel. Si el ESP no se usa, el valor del algoritmo es 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.8 |
wgIpsecTunnelEspAuthAlg | El algoritmo de autenticación utilizado en el túnel. Si el ESP no se usa, el valor del algoritmo es 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.9 |
wgIpsecTunnelAhAuthAlg | El algoritmo de autenticación AH utilizado en el túnel. Si el AH no se usa, el valor del algoritmo es 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.10 |
wgIpsecTunnelMode | El túnel/modo de transporte del túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.11 |
wgIpsecTunnelKeyMode | El modo clave del túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.12 |
wgIpsecTunnelLifeTime | La vida útil (en centésimas de segundo) del túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.13 |
wgIpsecTunnelLifeLength | El tráfico máximo en bytes que el túnel acepta. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.14 |
wgIpsecTunnelInSaBytes | Bytes activos actuales del extremo entrante del túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.15 |
wgIpsecTunnelOutSaBytes | Bytes activos actuales del extremo saliente del túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.16 |
wgIpsecTunnelAccSecs | El número de segundos que el túnel ha existido. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.17 |
wgIpsecTunnelSelectorProtocol | El número de protocolo IP portado por este extremo de túnel remoto local. Si porta algún protocolo, el valor es 0. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.18 |
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPType | El tipo de dirección IP remota del extremo local del túnel remoto. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.19 |
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPOne |
La primera dirección IP remota de los extremos locales del túnel remoto. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.20 |
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPTwo |
La segunda dirección IP remota de los extremos locales del túnel remoto. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.21 |
wgIpsecTunnelSelectorRemotePort | El puerto remoto utilizado por los extremos locales de este túnel remoto. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.22 |
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPType | El tipo de dirección IP local del extremo local del túnel remoto. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.23 |
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPOne |
La primera dirección IP local de los extremos locales del túnel remoto. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.24 |
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPTwo |
La segunda dirección IP local de los extremos locales del túnel remoto. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.25 |
wgIpsecTunnelSelectorLocalPort | El puerto local utilizado por este extremo. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.26 |
wgIpsecTunnelNumRekey | El número de regeneraciones de claves del túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.27 |
wgIpsecTunnelInKbytes | El tráfico entrante total en Kbytes desde que se estableció este túnel. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.28 |
wgIpsecTunnelOutKbytes | Tráfico saliente total en Kbytes desde que se estableció esta conexión. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.29 |
wgIpsecTunnelInPackets | El número total de paquetes entrantes desde que se estableció esta conexión. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.30 |
wgIpsecTunnelOutPackets | El número total de paquetes salientes desde que se estableció esta conexión. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.31 |
wgIpsecTunnelInDecryptErrors |
Este objeto esta desaprobado y actualmente no está en uso. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.32 |
wgIpsecTunnelInAuthErrors | El número total de paquetes desechados debido a errores de autenticación desde que se estableció esta conexión. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.33 |
wgIpsecTunnelInReplayErrors | El número total de paquetes desechados debido a errores de reproducción desde que se estableció esta conexión. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.34 |
wgIpsecTunnelInOtherErrors |
Este objeto esta desaprobado y actualmente no está en uso. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.35 |
wgIpsecTunnelOutDecryptErrors |
Este objeto esta desaprobado y actualmente no está en uso. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.36 |
wgIpsecTunnelOutAuthErrors | El número total de paquetes desechados debido a errores de autenticación desde que se estableció esta conexión. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.37 |
wgIpsecTunnelOutReplayErrors | El número total de paquetes desechados debido a errores de reproducción desde que se estableció esta conexión. | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.38 |
wgIpsecTunnelOutOtherErrors |
Este objeto esta desaprobado y actualmente no está en uso. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.39 |
wgIpsecTunnelUdpEncap |
Este objeto esta desaprobado y actualmente no está en uso. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.40 |
wgIpsecTunnelPeerUdpPort |
Este objeto esta desaprobado y actualmente no está en uso. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.41 |
wgIpsecTunnelOrigPeerAddr |
Este objeto esta desaprobado y actualmente no está en uso. |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.42 |
Monitor de SA de IPSec
Objeto | Descripción | OID |
---|---|---|
