Ver Detalles del Cliente Inalámbrico
Se aplica A: Puntos de Acceso Administrados en WatchGuard Cloud (AP130, AP330, AP332CR, AP430CR, AP432)
Para ver los detalles específicos de un cliente inalámbrico actualmente asociado a un punto de acceso de WatchGuard en WatchGuard Cloud:
- Seleccione Monitorizar > Dispositivos.
- Seleccione un punto de acceso.
- En el menú Dispositivos, seleccione Estado en Vivo > Clientes.
- Para pausar la actualización automática de los datos mostrados, haga clic en . Para reiniciar la actualización automática, haga clic en .
- En el cuadro de texto Buscar, escriba una consulta de búsqueda para buscar en todas las columnas de la lista de clientes.
- Seleccione un cliente.
Se abre la página de detalles del cliente.
Detalles del Cliente
La página de información del cliente inalámbrico incluye estos datos:
Información Básica del Cliente
Muestra esta información básica sobre el cliente:
- Nombre de usuario — El nombre del usuario autenticado del cliente inalámbrico. Este campo no mostrará ningún valor si el nombre autenticado del cliente no está disponible.
- Dirección MAC — La dirección MAC del cliente inalámbrico.
- Dirección IP — La dirección IP del cliente inalámbrico.
Tasa de Datos del Cliente
El widget Tasa de Datos del Cliente muestra la tasa de datos promedio y la capacidad de procesamiento de datos (en Mbps) del cliente inalámbrico durante las últimas 24 horas.
Volumen de Tráfico del Cliente
El widget Volumen de Tráfico del Cliente muestra la cantidad total de datos cargados y descargados (en MB) por el cliente inalámbrico durante las últimas 24 horas.
Eventos de Conexión del Cliente
La tabla Eventos de Conexión del Cliente muestra una lista de los eventos recientes del cliente.
La tabla incluye estos datos:
- Estado — El tipo de evento, como una conexión o desconexión exitosa, un problema de contraseña o un evento de tiempo de espera de inactividad. Para más información, consulte Tipos de Estado de Evento de Conexión de Cliente.
- Punto de Acceso — El punto de acceso al que está asociado el cliente.
- Radio — La banda de radiofrecuencia (2.4 GHz o 5 GHz) a la que está conectado el cliente inalámbrico.
- Canal — El canal inalámbrico utilizado por el cliente.
- BSSID — La dirección MAC de la radio del punto de acceso al que está asociado el cliente inalámbrico.
- SSID — El nombre de la red inalámbrica a la que está asociado el cliente inalámbrico.
- Fecha — La fecha y hora del evento.
Tipos de Estado de Evento de Conexión de Cliente
Evento | Descripción | Resolución de Problemas |
---|---|---|
AP ocupado | La carga de la CPU del punto de acceso es demasiado alta para acceder a la conexión del cliente inalámbrico. | Es posible que haya un elevado número de conexiones de cliente simultáneas al punto de acceso. Considere la posibilidad de agregar puntos de acceso adicionales de tamaño adecuado para su entorno. |
AP desconectado | El punto de acceso desconectó al cliente. |
|
Error de autenticación | El usuario no ha podido autenticarse con la autenticación WPA2 y WPA3 Enterprise | El usuario no se ha autenticado correctamente en un servidor RADIUS. Compruebe las credenciales del usuario en el servidor RADIUS. Demasiados intentos incorrectos podrían indicar intentos no autorizados de conexión a la red inalámbrica. |
Desobedecer política ACL | La dirección del cliente inalámbrico está bloqueada por una Lista de Control de Acceso de direcciones MAC | Compruebe la función de control de acceso a direcciones MAC en los ajustes de SSID para ver si la dirección de un cliente aparece en la lista. |
Se superó el límite de número de clientes | El punto de acceso superó la cantidad máxima de asociaciones de clientes inalámbricos. | Considere la posibilidad de agregar puntos de acceso adicionales para apoyar los requisitos de su entorno y compartir la carga de clientes inalámbricos. |
Tiempo de espera de estación inactiva | La fuerza de señal del cliente es demasiado débil o el cliente se movió fuera del alcance de la señal del punto de acceso. | Compruebe la fuerza de señal del cliente y el área de cobertura del punto de acceso para asegurarse de que dispone de suficientes puntos de acceso y de que están colocados de forma óptima para su entorno. |
Contraseña incorrecta | El usuario ha escrito una contraseña de seguridad SSID incorrecta para el cifrado WPA2 o WPA3 Personal |
|
Error de Aplicación de Reglas de Acceso a la Red | Las Aplicaciones de Reglas de Acceso a la Red están habilitadas y el cliente inalámbrico no tiene ningún producto WatchGuard Endpoint Security instalado, o el agente de Endpoint Security no se está ejecutando en el cliente. | Si habilita la Aplicación de Reglas de Acceso a la Red en un SSID, un cliente inalámbrico debe tener instalado un producto WatchGuard Endpoint Security para poder conectarse a la red. Instale uno de estos productos en el cliente inalámbrico (WatchGuard Advanced EPDR, EPDR, EDR, EDR Core o EPP). Asegúrese de que el agente de Endpoint Security se esté ejecutando en el cliente. Para más información, vaya a Aplicación de Reglas de Acceso a la Red del Punto de Acceso. - El software WatchGuard Endpoint Security no está instalado o no se está ejecutando en el cliente - El UUID de la Cuenta no coincide con el UUID de la cuenta de WatchGuard Cloud - La clave de autenticación no coincide con la clave de autenticación de la cuenta de WatchGuard Cloud |
Estación desconectada | El cliente inalámbrico se desconectó del punto de acceso. |
|
Conexión correcta | El cliente inalámbrico se ha conectado correctamente al SSID del punto de acceso. |
Informe Uso de la Red del Punto de Acceso
Informe Principales Clientes del Punto de Acceso
Informe Problemas de Rendimiento del Punto de Acceso