Enterprise MIB ファイルの詳細
C:\Users\Public\Shared WatchGuard\SNMP
Fireware OS でサポートされている MIB の詳細については、次を参照してください:Management Information Base (MIB) について。
各 MIB ファイルを開いて、現在のオブジェクトと各 MIB の定義を確認することができます。次のセクションには、現在のすべての Firebox モデルで使用できる Enterprise MIB ファイルが要約されています。
各 MIB ファイル内の MIB の階層を簡単に表示するには、MIB ブラウザを使用して MIB ファイルを開いて表示することをお勧めします。ファイルを開くために使用するツールに関係なく、すべての情報は同じですが、テキストの外観は MIB ブラウザ ツールによって異なる場合があります。
Enterprise MIB ファイルの概要
以下の表は、Fireware OS Enterprise MIB ファイルに含まれているオブジェクトおよび各オブジェクトの説明を一覧したものです。
システム統計
オブジェクト | 説明 | OID |
---|---|---|
wgSystemStatisticsMIB | すべてのシステム関連の統計カウンターのベース システム情報。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3 |
wgSoftwareVersion | SYSA と SYSB のソフトウェア バージョン。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.1 |
wgSystemCpuUtil |
このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.3.4 |
wgSystemTotalSendBytes | システムが最後に起動されてから送信されたバイトの総数。この数にはカットスルー トラフィックとホスト トラフィックの両方が含まれる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.8 |
wgSystemTotalRecvBytes | システムが最後に起動されてから受信されたバイトの総数。この数にはカットスルー トラフィックとホスト トラフィックの両方が含まれる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.9 |
wgSystemTotalSendPackets | システムが最後に起動されてから送信されたパケットの総数。この数にはカットスルー トラフィックとホスト トラフィックの両方が含まれる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.10 |
wgSystemTotalRecvPackets | システムが最後に起動されてから受信されたパケットの総数。この数にはカットスルー トラフィックとホスト トラフィックの両方が含まれる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.11 |
wgSystemStreamReqTotal |
このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.3.30 |
wgSystemStreamReqDrop |
このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.3.34 |
wgSystemCpuUtil1 | 直近 1 分のシステムの CPU 使用率。値は 0.01 %単位で測定。例えば、値が 234 である場合、CPU 使用率は 2.34 %。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.77 |
wgSystemCpuUtil5 | 直近 5 分のシステムの CPU 使用率。値は 0.01 %単位で測定。例えば、値が 234 である場合、CPU 使用率は 2.34 %。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.78 |
wgSystemCpuUtil15 | 直近 15 分のシステムの CPU 使用率。値は 0.01 %単位で測定。例えば、値が 234 である場合、CPU 使用率は 2.34 %。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.79 |
wgSystemCurrActiveConns | 現在アクティブなシステム接続の総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.80 |
システム構成
オブジェクト | 定義 | OID |
---|---|---|
wgSystemConfigMIB | このエンティティにおけるシステム構成のベース オブジェクト。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2 |
wgSysTraps | このエンティティにおけるシステム全体のトラップのベース オブジェクト。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3 |
wgSysTrapsPrefix | トラップ プレフィックス | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0 |
wgAlarmTrap | アラームがこの WatchGuard デバイスの Monitoring Agent によって生成された。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.1 |
wgSnmpStart | SNMP トラップの起動時にこのトラップが送信される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.2 |
wgSnmpShutdown | SNMP トラップの終了時にこのトラップが送信される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.3 |
wgSysTrapObjects | トラップの一部として使用されるオブジェクトのベース オブジェクト。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4 |
wgAlarmId | トラップを生成するアラームの ID。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.1 |
wgAlarmLabel | トラップを生成するアラームの名前。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.2 |
wgAlarmTime | トラップを生成するアラームの日付と時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.3 |
wgAlarmLevel | アラームのレベル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.4 |
wgAlarmHostname | アラームが発生したシステムのホスト名。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.5 |
wgAlarmMsg | アラームを説明するメッセージ。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.6 |
wgSysTrapControl | エンティティのトラップ制御であるすべてのオブジェクトのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.5 |
wgAlarmTrapEnable | wgAlarmTrap トラップが生成されるべきかどうかを示す。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.5.1 |
SMI
オブジェクト | 説明 | OID |
---|---|---|
wgProducts | WatchGuard 製品 OID のルート オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1 |
wgSystemConfigMIB | WatchGuard Firebox システム構成のルート オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2 |
製品
オブジェクト | 説明 | OID |
---|---|---|
wgProducts | この MIB モジュールは、WatchGuard Technologies, Inc. の製品のオブジェクト識別子を定義する。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1 |
fbXSeries | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4 |
fbX500 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.1 |
fbX550e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.2 |
fbX700 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.3 |
fbX750e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.4 |
fbX750e-4 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.5 |
fbX1000 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.6 |
fbX1250e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.7 |
fbX1250e-4 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.8 |
fbX2500 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.9 |
fbX5000 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.10 |
fbX5500e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.11 |
fbX6000 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.12 |
fbX6500e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.13 |
fbX8000 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.14 |
fbX8500e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.15 |
fbX8500e-F | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.16 |
fbX10e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.17 |
fbX10e-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.18 |
fbX20e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.19 |
fbX20e-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.21 |
fbX55e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.22 |
fbX55e-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.23 |
xtmSeries | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5 |
xtm1050 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.1 |
xtm1050-F | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.2 |
xtm830-F | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.3 |
xtm830 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.4 |
xtm820 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.5 |
xtm810 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.6 |
xtm530 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.7 |
xtm520 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.8 |
xtm510 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.9 |
xtm505 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.10 |
xtm23 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.11 |
xtm22 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.12 |
xtm21 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.13 |
xtm23-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.14 |
xtm22-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.15 |
xtm21-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.16 |
xtm2050 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.17 |
xtm25 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.18 |
xtm25-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.19 |
xtm26 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.20 |
xtm26-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.21 |
xtm33 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.22 |
xtm33-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.23 |
xtm330 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.24 |
xtm545 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.25 |
xtm535 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.26 |
xtm525 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.27 |
xtm515 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.28 |
xtm2050A | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.29 |
xtm850 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.30 |
xtm860 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.31 |
xtm870 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.32 |
xtm870-F | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.33 |
xtm1520 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.34 |
xtm1525 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.35 |
xtm2520 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.36 |
xtmv-SM | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.37 |
xtmv-MED | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.38 |
xtmv-LG | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.39 |
xtmv-DC | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.40 |
xtmv-EXP | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.41 |
xtmv | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.42 |
xtm1520-RP | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.43 |
xtm1525-RP | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.44 |
T10 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.45 |
M440 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.46 |
T10-D | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.47 |
T10-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.48 |
M400 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.49 |
M500 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.50 |
M200 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.51 |
M300 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.52 |
T30 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.53 |
T30-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.54 |
T50 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.55 |
T50-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.56 |
M4600 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.57 |
M5600 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.58 |
T70 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.59 |
Firebox V | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.60 |
FireboxV-MC | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.61 |
FireboxV-SM | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.62 |
FireboxV-MED | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.63 |
FireboxV-LG | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.64 |
FireboxV-XLG | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.65 |
M370 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.66 |
M470 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.67 |
M570 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.68 |
M670 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.69 |
T15 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.70 |
T15-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.71 |
T35 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.72 |
T35-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.73 |
T55 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.74 |
T55-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.75 |
FireboxCloud | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.76 |
FireboxCloud-MC | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.77 |
FireboxCloud-SM | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.78 |
FireboxCloud-MED | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.79 |
FireboxCloud-LG | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.80 |
FireboxCloud-XLG | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.81 |
M270 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.82 |
T35-DW | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.83 |
T35-R | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.84 |
T20 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.85 |
T20-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.86 |
T40 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.87 |
T40-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.88 |
T80 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.89 |
M4800 | WatchGuard デバイス モデル | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.90 |
M5800 | WatchGuard デバイス モデル | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.91 |
ポリシー
Firebox は wgPolicyToTunnel オブジェクトをサポートしていません (OIDs 1.3.6.1.4.1.3097.4.1 — 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1.2)。
オブジェクト | 説明 | OID |
---|---|---|
wgPolicyMIB | すべてのポリシー関連の情報のベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4 |
wgPolicyToTunnel | すべてのポリシー関連のトンネル情報のベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1 |
wgPolicyToTunnelNum | policytotunnel テーブル内のトンネルの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.1 |
wgPolicyToTunnelTable | すべてのポリシーの policytotunnel テーブル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2 |
wgPolicyToTunnelEntry | トンネルに関する情報を含むエントリ(概念的な列)。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1 |
wgPolicyToTunnelPolicyID | このエンティティのポリシー識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1.1 |
wgPolicyToTunnelTunnelID | このエンティティのトンネル識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1.2 |
wgPolicyStatistics | 統計カウンター関連のすべてのポリシーのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2 |
wgPolicyTableNum | ポリシー テーブル内のポリシーの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.1 |
wgPolicyTable | ポリシーの policytotunnel テーブル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2 |
wgPolicyEntry | ポリシーに関する情報を含むエントリ(概念的な列)。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1 |
wgPolicyID | このポリシーのポリシー識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.1 |
wgPolicyName | このポリシーの名前。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.2 |
wgPolicyL3PackageBytes | このポリシーが設定されてからの(L3 ヘッドから数えて)総トラフィックのバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.3 |
wgPolicyPackets | このポリシーが設定されてからの総トラフィックのパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.4 |
wgPolicyIpsecDecryptErr | このポリシーが設定されてから、解読エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.5 |
wgPolicyIpsecAuthErr | このポリシーが設定されてから、認証エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.6 |
wgPolicyIpsecReplayErr | このポリシーが設定されてから、リプレイ エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.7 |
wgPolicyIpsecPadErr | このポリシーが設定されてから、パッド値エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.8 |
wgPolicyIpsecPolicyErr | このポリシーが設定されてから、ポリシー エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.9 |
wgPolicyFwDisc | このポリシーが設定されてから、ファイアウォール ポリシーにより廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.10 |
wgPolicyOtherDisc | このポリシーが設定されてから、ファイアウォール エラー以外のエラー(IPSec エラーなど)のために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.11 |
wgPolicyActiveStreams | このポリシーが設定されてからのアクティブ接続の総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.12 |
wgPolicyIpsecDisc | このポリシーが設定されてから、IPSec エラー(解読エラー、認証エラー、リプレイ エラー)のために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.13 |
wgPolicyDisc | このポリシーが設定されてから、廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.14 |
wgPolicyNumTunl | このポリシーのトンネルの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.15 |
wgPolicySingleCntrNum | このポリシーによって処理された単一カウンターの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.16 |
wgPolicyLogging | このポリシーでログ記録を有効にするかどうかを示す。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.17 |
wgPolicyCurrActiveConns | このポリシーの現在のアクティブ接続の総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.18 |
wgPolicyL2PackageBytes | このポリシーが設定されてからの(L2 ヘッドから数えて)総トラフィックのバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.19 |
IPSec トンネル
オブジェクト | 説明 | OID |
---|---|---|
wgIpsecTunnelMIB | すべてのトンネル ブランチのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5 |
wgIpsecTunnel | すべてのトンネル ブランチのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1 |
wgIpsecTunnelNum | wgIpsecTunnelTable 内のエントリの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.1 |
wgIpsecTunnelTable | このデバイスの現在のすべてのトンネルを説明する接続テーブル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2 |
wgIpsecTunnelEntry | 2 つのセキュリティ ゲートウェイ間にあるトンネルに関する情報を含むエントリ(概念的な列)。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1 |
wgIpsecTunnelID | このトンネルの実行インデックス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.1 |
wgIpsecTunnelLocalAddr | 現在のトンネルのローカル IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.2 |
wgIpsecTunnelPeerAddr | 現在のトンネルのリモート IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.3 |
wgIpsecTunnelInSpi | このトンネルのインバウンド トンネル endpoint のセキュリティ パラメータ インデックス(SA)。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.4 |
wgIpsecTunnelOutSpi | このトンネルのアウトバウンド トンネル endpoint のセキュリティ パラメータ インデックス(SA)。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.5 |
wgIpsecTunnelCreateTime | トンネルが作成された日付と時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.6 |
wgIpsecTunnelDeviceID | トンネル endpoint が存在するターゲット デバイスの識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.7 |
wgIpsecTunnelEspEncryptAlg | トンネルで使用される暗号化アルゴリズム。ESP が使用されない場合、アルゴリズム値は0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.8 |
wgIpsecTunnelEspAuthAlg | トンネルで使用される認証アルゴリズム。ESP が使用されない場合、アルゴリズム値は0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.9 |
wgIpsecTunnelAhAuthAlg | トンネルで使用される AH 認証アルゴリズム。AH が使用されない場合、アルゴリズム値は0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.10 |
wgIpsecTunnelMode | トンネルのトンネル/トランスポート モード。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.11 |
wgIpsecTunnelKeyMode | トンネルのキー モード。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.12 |
wgIpsecTunnelLifeTime | トンネルの寿命(100分の1秒単位)。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.13 |
wgIpsecTunnelLifeLength | トンネルがサポートする最大トラフィックのバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.14 |
wgIpsecTunnelInSaBytes | トンネルの現在のアクティブ インバウンド トンネル endpoint のバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.15 |
wgIpsecTunnelOutSaBytes | トンネルの現在のアクティブ アウトバウンド トンネル endpoint のバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.16 |
wgIpsecTunnelAccSecs | トンネルが存在していた秒数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.17 |
wgIpsecTunnelSelectorProtocol | このローカル リモート トンネル endpoint が伝達する IP プロトコル番号。任意のプロトコルを伝達する場合、値は0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.18 |
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPType | ローカル リモート トンネル endpoint のリモート IP アドレスのタイプ。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.19 |
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPOne |
ローカル リモート トンネル endpoint の最初のリモート IP アドレス。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.20 |
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPTwo |
ローカル リモート トンネル endpoint の 2 番目のリモート IP アドレス。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.21 |
wgIpsecTunnelSelectorRemotePort | このローカル リモート トンネル endpoint によって使用されるリモート ポート。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.22 |
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPType | ローカル リモート トンネル endpoint のローカル IP アドレスのタイプ。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.23 |
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPOne |
ローカル リモート トンネル endpoint の最初のローカル IP アドレス。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.24 |
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPTwo |
ローカル リモート トンネル endpoint の 2 番目のローカル IP アドレス。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.25 |
wgIpsecTunnelSelectorLocalPort | この endpoint で使用されるローカル ポート。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.26 |
wgIpsecTunnelNumRekey | トンネルのキー再生成の数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.27 |
wgIpsecTunnelInKbytes | このトンネルが確立されてからのインバウンド トラフィック総数のキロバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.28 |
wgIpsecTunnelOutKbytes | この接続が確立されてからのアウトバウンド トラフィック総数のキロバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.29 |
wgIpsecTunnelInPackets | この接続が確立されてからのインバウンド パケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.30 |
wgIpsecTunnelOutPackets | この接続が確立されてからのアウトバウンド パケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.31 |
wgIpsecTunnelInDecryptErrors |
このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.32 |
wgIpsecTunnelInAuthErrors | この接続が確立されてから、認証エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.33 |
wgIpsecTunnelInReplayErrors | この接続が確立されてから、リプレイ エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.34 |
wgIpsecTunnelInOtherErrors |
このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.35 |
wgIpsecTunnelOutDecryptErrors |
このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.36 |
wgIpsecTunnelOutAuthErrors | この接続が確立されてから、認証エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.37 |
wgIpsecTunnelOutReplayErrors | この接続が確立されてから、リプレイ エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.38 |
wgIpsecTunnelOutOtherErrors |
このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.39 |
wgIpsecTunnelUdpEncap |
このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.40 |
wgIpsecTunnelPeerUdpPort |
このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.41 |
wgIpsecTunnelOrigPeerAddr |
このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 |
1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.42 |
IPSec SA Monitor
オブジェクト | 説明 | OID |
---|---|---|
wgIpsecSaMonitorMIB | すべての IPSec ブランチのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1 |
