Confronta i modelli
FireboxV Micro |
FireboxV Small |
FireboxV Medium |
FireboxV Large |
FireboxV XLarge |
|
---|---|---|---|---|---|
Throughput e connessioni | |||||
Capacità di trasmissione del firewall¹ | 1 Gbps | 2 Gbps | 4 Gbps | 8 Gbps | Senza restrizioni |
Interfacce virtuali | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Nodi supportati | Senza restrizioni | Senza restrizioni | Senza restrizioni | Senza restrizioni | Senza restrizioni |
VLAN | 10 | 50 | 300 | 750 | 1.500 |
Numero utenti | 5 | 50 | 250 | 750 | 1.500 |
Licenze EDR Core² | 5 | 50 | 150 | 250 | 250 |
VPN e autenticazione | |||||
Branch Office VPN | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
VPN mobile con SSL | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
VPN mobile con IPSec | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
Utenti autenticati | 500 | 500 | 3.000 | 6.000 | Senza restrizioni |
¹La capacità di trasmissione può variare in funzione dell’ambiente e della configurazione.
²EDR Core disponibile con l'acquisto di Total Security Suite